|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 4.840元 | 18600股 | 0.14% |
| 4.830元 | 69800股 | 0.51% |
| 4.820元 | 32700股 | 0.24% |
| 4.810元 | 86900股 | 0.63% |
| 4.800元 | 221503股 | 1.62% |
| 4.790元 | 58700股 | 0.43% |
| 4.780元 | 168600股 | 1.23% |
| 4.770元 | 216200股 | 1.58% |
| 4.760元 | 158100股 | 1.16% |
| 4.750元 | 403370股 | 2.95% |
| 4.740元 | 276950股 | 2.02% |
| 4.730元 | 330850股 | 2.42% |
| 4.720元 | 639496股 | 4.67% |
| 4.710元 | 389794股 | 2.85% |
| 4.700元 | 816874股 | 5.97% |
| 4.690元 | 281193股 | 2.05% |
| 4.680元 | 117607股 | 0.86% |
| 4.670元 | 229199股 | 1.67% |
| 4.660元 | 103000股 | 0.75% |
| 4.650元 | 123644股 | 0.90% |
| 4.640元 | 101000股 | 0.74% |
| 4.630元 | 97900股 | 0.72% |
| 4.610元 | 46700股 | 0.34% |
| 4.600元 | 130900股 | 0.96% |
| 4.590元 | 155750股 | 1.14% |
| 4.580元 | 178750股 | 1.31% |
| 4.570元 | 291200股 | 2.13% |
| 4.560元 | 469690股 | 3.43% |
| 4.550元 | 492500股 | 3.60% |
| 4.540元 | 556200股 | 4.06% |
| 4.530元 | 492260股 | 3.60% |
| 4.520元 | 332670股 | 2.43% |
| 4.510元 | 237000股 | 1.73% |
| 4.500元 | 470200股 | 3.44% |
| 4.490元 | 142813股 | 1.04% |
| 4.480元 | 276020股 | 2.02% |
| 4.470元 | 228850股 | 1.67% |
| 4.460元 | 301893股 | 2.21% |
| 4.450元 | 611193股 | 4.47% |
| 4.440元 | 506950股 | 3.70% |
| 4.430元 | 656750股 | 4.80% |
| 4.420元 | 840350股 | 6.14% |
| 4.410元 | 353151股 | 2.58% |
| 4.400元 | 343540股 | 2.51% |
| 4.390元 | 68600股 | 0.50% |
| 4.380元 | 80395股 | 0.59% |
| 4.370元 | 12700股 | 0.09% |
| 4.360元 | 197900股 | 1.45% |
| 4.350元 | 220700股 | 1.61% |
| 4.340元 | 10300股 | 0.08% |
| 4.330元 | 39200股 | 0.29% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|