|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 34.990元 | 3500股 | 0.11% |
| 34.900元 | 400股 | 0.01% |
| 34.890元 | 3700股 | 0.12% |
| 34.870元 | 2800股 | 0.09% |
| 34.860元 | 300股 | 0.01% |
| 34.790元 | 900股 | 0.03% |
| 34.780元 | 100股 | 0.00% |
| 34.770元 | 7200股 | 0.23% |
| 34.710元 | 2500股 | 0.08% |
| 34.700元 | 1400股 | 0.04% |
| 34.650元 | 200股 | 0.01% |
| 34.600元 | 35400股 | 1.11% |
| 34.560元 | 400股 | 0.01% |
| 34.550元 | 67040股 | 2.10% |
| 34.500元 | 137060股 | 4.29% |
| 34.490元 | 6340股 | 0.20% |
| 34.480元 | 1300股 | 0.04% |
| 34.460元 | 200股 | 0.01% |
| 34.450元 | 113625股 | 3.56% |
| 34.440元 | 3000股 | 0.09% |
| 34.430元 | 300股 | 0.01% |
| 34.420元 | 8200股 | 0.26% |
| 34.410元 | 2500股 | 0.08% |
| 34.400元 | 62300股 | 1.95% |
| 34.390元 | 5700股 | 0.18% |
| 34.380元 | 15138股 | 0.47% |
| 34.360元 | 7336股 | 0.23% |
| 34.350元 | 54629股 | 1.71% |
| 34.340元 | 1200股 | 0.04% |
| 34.320元 | 300股 | 0.01% |
| 34.310元 | 6654股 | 0.21% |
| 34.300元 | 247320股 | 7.75% |
| 34.290元 | 1500股 | 0.05% |
| 34.280元 | 5300股 | 0.17% |
| 34.270元 | 2500股 | 0.08% |
| 34.230元 | 600股 | 0.02% |
| 34.220元 | 1400股 | 0.04% |
| 34.210元 | 6800股 | 0.21% |
| 34.200元 | 248769股 | 7.79% |
| 34.150元 | 5100股 | 0.16% |
| 34.140元 | 900股 | 0.03% |
| 34.130元 | 200股 | 0.01% |
| 34.120元 | 14594股 | 0.46% |
| 34.110元 | 306股 | 0.01% |
| 34.100元 | 52994股 | 1.66% |
| 34.090元 | 2318股 | 0.07% |
| 34.060元 | 300股 | 0.01% |
| 34.050元 | 1316股 | 0.04% |
| 34.030元 | 236股 | 0.01% |
| 34.020元 | 27600股 | 0.86% |
| 34.010元 | 11236股 | 0.35% |
| 34.000元 | 592338股 | 18.56% |
| 33.990元 | 92股 | 0.00% |
| 33.980元 | 708股 | 0.02% |
| 33.950元 | 1536股 | 0.05% |
| 33.900元 | 36股 | 0.00% |
| 33.860元 | 572股 | 0.02% |
| 33.810元 | 2008股 | 0.06% |
| 33.800元 | 42284股 | 1.32% |
| 33.760元 | 1072股 | 0.03% |
| 33.750元 | 36股 | 0.00% |
| 33.710元 | 8316股 | 0.26% |
| 33.700元 | 72968股 | 2.29% |
| 33.680元 | 8008股 | 0.25% |
| 33.670元 | 2688股 | 0.08% |
| 33.650元 | 29489股 | 0.92% |
| 33.630元 | 272股 | 0.01% |
| 33.620元 | 5964股 | 0.19% |
| 33.610元 | 5392股 | 0.17% |
| 33.600元 | 15116股 | 0.47% |
| 33.580元 | 4552股 | 0.14% |
| 33.570元 | 72股 | 0.00% |
| 33.560元 | 36股 | 0.00% |
| 33.550元 | 2908股 | 0.09% |
| 33.540元 | 1136股 | 0.04% |
| 33.530元 | 100股 | 0.00% |
| 33.520元 | 1800股 | 0.06% |
| 33.500元 | 2100股 | 0.07% |
| 33.220元 | 200股 | 0.01% |
| 33.210元 | 1500股 | 0.05% |
| 33.200元 | 15900股 | 0.50% |
| 33.180元 | 2300股 | 0.07% |
| 33.170元 | 1000股 | 0.03% |
| 33.160元 | 500股 | 0.02% |
| 33.150元 | 4400股 | 0.14% |
| 33.140元 | 400股 | 0.01% |
| 33.110元 | 1300股 | 0.04% |
| 33.100元 | 11700股 | 0.37% |
| 33.080元 | 800股 | 0.03% |
| 33.060元 | 500股 | 0.02% |
| 33.050元 | 300股 | 0.01% |
| 33.020元 | 2000股 | 0.06% |
| 33.010元 | 2536股 | 0.08% |
| 33.000元 | 29364股 | 0.92% |
| 32.980元 | 2000股 | 0.06% |
| 32.970元 | 800股 | 0.03% |
| 32.960元 | 4650股 | 0.15% |
| 32.950元 | 400股 | 0.01% |
| 32.910元 | 4800股 | 0.15% |
| 32.900元 | 21050股 | 0.66% |
| 32.880元 | 401股 | 0.01% |
| 32.800元 | 4499股 | 0.14% |
| 32.790元 | 300股 | 0.01% |
| 32.780元 | 1000股 | 0.03% |
| 32.710元 | 2000股 | 0.06% |
| 32.700元 | 11400股 | 0.36% |
| 32.690元 | 7100股 | 0.22% |
| 32.600元 | 44800股 | 1.40% |
| 32.590元 | 5700股 | 0.18% |
| 32.580元 | 8980股 | 0.28% |
| 32.570元 | 3500股 | 0.11% |
| 32.550元 | 5500股 | 0.17% |
| 32.510元 | 1300股 | 0.04% |
| 32.500元 | 113100股 | 3.54% |
| 32.490元 | 3000股 | 0.09% |
| 32.480元 | 200股 | 0.01% |
| 32.430元 | 4100股 | 0.13% |
| 32.420元 | 8000股 | 0.25% |
| 32.410元 | 20000股 | 0.63% |
| 32.400元 | 229155股 | 7.18% |
| 32.380元 | 13539股 | 0.42% |
| 32.370元 | 25900股 | 0.81% |
| 32.360元 | 25300股 | 0.79% |
| 32.350元 | 10000股 | 0.31% |
| 32.340元 | 13600股 | 0.43% |
| 32.330元 | 52100股 | 1.63% |
| 32.310元 | 1000股 | 0.03% |
| 32.300元 | 298180股 | 9.34% |
| 32.290元 | 31420股 | 0.98% |
| 32.260元 | 8629股 | 0.27% |
| 32.250元 | 7200股 | 0.23% |
| 32.220元 | 15200股 | 0.48% |
| 32.200元 | 61151股 | 1.92% |
| 32.190元 | 2500股 | 0.08% |
| 32.150元 | 39100股 | 1.22% |
| 32.000元 | 20300股 | 0.64% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|