|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 14.700元 | 14700股 | 3.84% |
| 14.690元 | 3000股 | 0.78% |
| 14.680元 | 21340股 | 5.57% |
| 14.660元 | 8700股 | 2.27% |
| 14.650元 | 26860股 | 7.01% |
| 14.640元 | 14900股 | 3.89% |
| 14.630元 | 400股 | 0.10% |
| 14.620元 | 17400股 | 4.54% |
| 14.610元 | 20460股 | 5.34% |
| 14.600元 | 90760股 | 23.70% |
| 14.590元 | 33280股 | 8.69% |
| 14.580元 | 57620股 | 15.04% |
| 14.570元 | 36034股 | 9.41% |
| 14.510元 | 11000股 | 2.87% |
| 14.500元 | 13600股 | 3.55% |
| 14.480元 | 1000股 | 0.26% |
| 14.470元 | 3900股 | 1.02% |
| 14.410元 | 2700股 | 0.70% |
| 14.400元 | 5380股 | 1.40% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|