|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 2.530元 | 250200股 | 5.10% |
| 2.520元 | 180512股 | 3.68% |
| 2.510元 | 140478股 | 2.86% |
| 2.500元 | 298779股 | 6.09% |
| 2.490元 | 64832股 | 1.32% |
| 2.480元 | 452827股 | 9.22% |
| 2.470元 | 165075股 | 3.36% |
| 2.460元 | 169999股 | 3.46% |
| 2.450元 | 360100股 | 7.33% |
| 2.440元 | 386200股 | 7.87% |
| 2.430元 | 140198股 | 2.86% |
| 2.420元 | 153102股 | 3.12% |
| 2.410元 | 137750股 | 2.81% |
| 2.400元 | 404962股 | 8.25% |
| 2.390元 | 360588股 | 7.34% |
| 2.380元 | 548249股 | 11.17% |
| 2.370元 | 534948股 | 10.90% |
| 2.360元 | 99934股 | 2.04% |
| 2.350元 | 47283股 | 0.96% |
| 2.340元 | 10500股 | 0.21% |
| 2.330元 | 3200股 | 0.07% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|