|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 4.340元 | 17000股 | 0.78% |
| 4.330元 | 67700股 | 3.09% |
| 4.320元 | 56600股 | 2.58% |
| 4.310元 | 108600股 | 4.95% |
| 4.300元 | 395142股 | 18.02% |
| 4.290元 | 479936股 | 21.88% |
| 4.280元 | 220964股 | 10.07% |
| 4.270元 | 113600股 | 5.18% |
| 4.260元 | 95708股 | 4.36% |
| 4.250元 | 168092股 | 7.66% |
| 4.240元 | 43701股 | 1.99% |
| 4.230元 | 123752股 | 5.64% |
| 4.220元 | 109441股 | 4.99% |
| 4.210元 | 136270股 | 6.21% |
| 4.200元 | 53160股 | 2.42% |
| 4.190元 | 1600股 | 0.07% |
| 4.180元 | 2100股 | 0.10% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|