|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 3.010元 | 5600股 | 0.10% |
| 3.000元 | 40720股 | 0.72% |
| 2.990元 | 486480股 | 8.65% |
| 2.980元 | 177681股 | 3.16% |
| 2.970元 | 142800股 | 2.54% |
| 2.960元 | 246690股 | 4.39% |
| 2.950元 | 326000股 | 5.80% |
| 2.940元 | 147899股 | 2.63% |
| 2.930元 | 107873股 | 1.92% |
| 2.920元 | 258553股 | 4.60% |
| 2.910元 | 306509股 | 5.45% |
| 2.900元 | 961264股 | 17.09% |
| 2.890元 | 566500股 | 10.07% |
| 2.880元 | 475440股 | 8.45% |
| 2.870元 | 181370股 | 3.22% |
| 2.860元 | 238200股 | 4.24% |
| 2.850元 | 346400股 | 6.16% |
| 2.840元 | 79890股 | 1.42% |
| 2.830元 | 64300股 | 1.14% |
| 2.820元 | 77300股 | 1.37% |
| 2.810元 | 104600股 | 1.86% |
| 2.800元 | 100100股 | 1.78% |
| 2.790元 | 45900股 | 0.82% |
| 2.780元 | 47295股 | 0.84% |
| 2.770元 | 9630股 | 0.17% |
| 2.760元 | 73800股 | 1.31% |
| 2.750元 | 5500股 | 0.10% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|